Top 14 · Primera2026
Fase regular
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman | 110 (12) | 26 | 24 | 1 | 1 |
| 2 | CASI | 90 (10) | 26 | 20 | 0 | 6 |
| 3 | Hindú | 89 (13) | 26 | 19 | 0 | 7 |
| 4 | Alumni | 86 (18) | 26 | 17 | 0 | 9 |
| 5 | SIC | 86 (14) | 26 | 18 | 0 | 8 |
| 6 | Los Tilos | 69 (7) | 26 | 15 | 1 | 10 |
| 7 | Belgrano Athletic | 58 (12) | 26 | 11 | 1 | 14 |
| 8 | Regatas Bella Vista | 56 (12) | 26 | 11 | 0 | 15 |
| 9 | CUBA | 51 (13) | 26 | 9 | 1 | 16 |
| 10 | Atlético del Rosario | 43 (7) | 26 | 9 | 0 | 17 |
| 11 | La Plata | 42 (10) | 26 | 8 | 0 | 18 |
| 12 | Buenos Aires CRC | 40 (8) | 26 | 8 | 0 | 18 |
| 13 | Los Matreros | 36 (4) | 26 | 8 | 0 | 18 |
| 14 | Champagnat | 15 (3) | 26 | 3 | 0 | 23 |
Semifinales — Los cuatro primeros jugaron las semifinales en 2026.
Entre paréntesis, los puntos bonus. Posiciones y puntos según la tabla oficial de la URBA.
Newman
CASI
Hindú
Alumni
SIC
Los Tilos
Belgrano Athletic
Regatas Bella Vista
CUBA
Atlético del Rosario
La Plata
Buenos Aires CRC
Los Matreros
Champagnat