Regional del NOA B · Primera2026
Fase regular
| # | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Jockey Club de Tucumán | 25 |
| 2 | Tigres | 22 |
| 3 | Gimnasia y Tiro | 20 |
| 4 | Santiago Lawn Tennis | 19 |
| 5 | Old Lions | 15 |
| 6 | Aguará Guazú | 8 |
| 7 | Tiro Federal de Salta | 5 |
| 8 | Santiago Rugby | 2 |
La URT publica las posiciones y los puntos; no contamos con el detalle de las reglas de puntuación.
Jockey Club de Tucumán
Tigres
Gimnasia y Tiro
Santiago Lawn Tennis
Old Lions
Aguará Guazú
Tiro Federal de Salta
Santiago Rugby