Primera C · Primera2026
Fase regular
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Carlos | 100 (10) | 26 | 22 | 1 | 3 |
| 2 | SITAS | 93 (13) | 26 | 20 | 0 | 6 |
| 3 | Lanus | 90 (14) | 26 | 19 | 0 | 7 |
| 4 | Los Molinos | 82 (14) | 26 | 16 | 2 | 8 |
| 5 | Lujan | 78 (14) | 26 | 16 | 0 | 10 |
| 6 | Ciudad de Bs.As. | 77 (13) | 26 | 16 | 0 | 10 |
| 7 | Del Sur | 68 (8) | 26 | 15 | 0 | 11 |
| 8 | Daom | 49 (9) | 26 | 10 | 0 | 16 |
| 9 | Virreyes | 45 (7) | 26 | 9 | 1 | 16 |
| 10 | Areco | 41 (9) | 26 | 8 | 0 | 18 |
| 11 | Centro Naval | 39 (9) | 26 | 7 | 1 | 18 |
| 12 | CASA de Padua | 37 (5) | 26 | 8 | 0 | 18 |
| 13 | St. Brendans | 35 (7) | 26 | 7 | 0 | 19 |
| 14 | San Miguel | 32 (6) | 26 | 6 | 1 | 19 |
Entre paréntesis, los puntos bonus. Posiciones y puntos según la tabla oficial de la URBA.
San Carlos
SITAS
Lanus
Los Molinos
Lujan
Ciudad de Bs.As.
Del Sur
Daom
Virreyes
Areco
Centro Naval
CASA de Padua
St. Brendans
San Miguel