Primera B · Primera2026
Fase regular
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Nacion | 93 (9) | 26 | 21 | 0 | 5 |
| 2 | C.U. de Quilmes | 84 (10) | 26 | 18 | 1 | 7 |
| 3 | Liceo Naval | 82 (12) | 26 | 17 | 1 | 8 |
| 4 | Don Bosco | 77 (9) | 26 | 17 | 0 | 9 |
| 5 | Manuel Belgrano | 75 (9) | 26 | 16 | 1 | 9 |
| 6 | Mariano Moreno | 72 (10) | 26 | 15 | 1 | 10 |
| 7 | San Martin | 65 (9) | 26 | 14 | 0 | 12 |
| 8 | San Patricio | 64 (12) | 26 | 13 | 0 | 13 |
| 9 | Italiano | 63 (5) | 26 | 13 | 3 | 10 |
| 10 | Argentino | 49 (11) | 26 | 9 | 1 | 16 |
| 11 | Delta | 48 (8) | 26 | 10 | 0 | 16 |
| 12 | Monte Grande | 43 (7) | 26 | 7 | 4 | 15 |
| 13 | Liceo Militar | 28 (10) | 26 | 4 | 1 | 21 |
| 14 | Vicentinos | 11 (5) | 26 | 1 | 1 | 24 |
Entre paréntesis, los puntos bonus. Posiciones y puntos según la tabla oficial de la URBA.
Banco Nacion
C.U. de Quilmes
Liceo Naval
Don Bosco
Manuel Belgrano
Mariano Moreno
San Martin
San Patricio
Italiano
Argentino
Delta
Monte Grande
Liceo Militar
Vicentinos