Primera A · Primera2026
Fase regular
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis | 105 (17) | 26 | 22 | 0 | 4 |
| 2 | San Cirano | 88 (8) | 26 | 20 | 0 | 6 |
| 3 | Lomas Athletic | 85 (15) | 26 | 17 | 1 | 8 |
| 4 | Curupayti | 85 (7) | 26 | 19 | 1 | 6 |
| 5 | San Fernando | 74 (12) | 26 | 15 | 1 | 10 |
| 6 | Pucara | 67 (11) | 26 | 14 | 0 | 12 |
| 7 | Gimnasia y Esgrima | 61 (5) | 26 | 14 | 0 | 12 |
| 8 | Hurling | 60 (10) | 26 | 12 | 1 | 13 |
| 9 | San Andres | 55 (11) | 26 | 11 | 0 | 15 |
| 10 | Pueyrredon | 49 (11) | 26 | 8 | 3 | 15 |
| 11 | Olivos | 41 (7) | 26 | 8 | 1 | 17 |
| 12 | Deportiva Francesa | 40 (10) | 26 | 7 | 1 | 18 |
| 13 | San Albano | 36 (8) | 26 | 7 | 0 | 19 |
| 14 | Universitario de la Plata | 25 (11) | 26 | 3 | 1 | 22 |
Entre paréntesis, los puntos bonus. Posiciones y puntos según la tabla oficial de la URBA.
Fixture
No hay partidos en esta fecha.
San Luis
San Cirano
Lomas Athletic
Curupayti
San Fernando
Pucara
Gimnasia y Esgrima
Hurling
San Andres
Pueyrredon
Olivos
Deportiva Francesa
San Albano
Universitario de la Plata