Torneo Anual Tucumano · Preintermedia2026
Fase regular
| # | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Lawn Tennis | 33 |
| 2 | Universitario | 30 |
| 3 | Tucumán Rugby | 30 |
| 4 | Lawn Tennis B | 25 |
| 5 | Los Tarcos | 22 |
| 6 | Natación y Gimnasia | 21 |
| 7 | Universitario B | 17 |
| 8 | Huirapuca | 15 |
| 9 | Cardenales | 14 |
| 10 | Tucumán Rugby B | 7 |
| 11 | Jockey Club de Tucumán | 7 |
| 12 | Lince | 5 |
La URT publica las posiciones y los puntos; no contamos con el detalle de las reglas de puntuación.
Lawn Tennis
Universitario
Tucumán Rugby
Los Tarcos
Natación y Gimnasia
Huirapuca
Cardenales
Jockey Club de Tucumán
Lince